Noten In Abi Punkte Umrechnen
Notentabellen und Notenschlüssel für alle Schulformen
Auf dieser Seite findet ihr die Notentabellen und Notenschlüssel für Grundschule(Primarstufe), Realschule und Gymnasien(Sekundarstufe i,2). Die Punktetabellen zeigen euch auch die zu erreichenden Punktzahlen für eine Note(1-6) oder Punkte (fifteen-0) an, die abhängig von der erreichten prozentualen Maximalpunktzahl sind.
Ihr könnt also ganz einfach erreichte Punkte ein Klassenarbeit in Schulnoten oder Bewertungspunkte umrechnen. Für schriftliche als auch mündliche Prüfungen geeignet. Mögliche Unterschiede zwischen den Bundesländern können in den Kerncurricula des Landes eingesehen werden.
Übersicht
- Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium bis x.Klasse (Unterstufe, Primarstufe, Mittelstufe, Sekundarstufe 1)
- Prozentbereiche je Note
- Download – Prozentbereiche
- Notenschlüssel zu maximalen Punktzahlen
- Download – Notenschlüssel
- Gymnasium ab 11. Klasse (Mittelstufe, Oberstufe, Sekundarstufe 2)
- Prozentbereiche je Note
- Download – Prozentbereiche
- Notenschlüssel zu maximalen Punktzahlen
- Download – Notenschlüssel
- Notenschlüssel IHK
- Notenspiegel, Zensurenspiegel berechnen
Oder suchst du die Note für deine erreichte Abitur-Punktzahl? Diese findest du auf dieser Seite.
one. Grundschule, Hauptschule, Realschule und Gymnasium bis ten.Klasse : Notentabelle und Notenschlüssel für Noten one-6 mit Prozent-Umrechnung
In der ersten Tabelle kann eingesehen werden, wie viel Prozent einer Arbeit erreicht werden mussten, um eine der 6 Noten zu erhalten. Die Auslegung kann jedoch abhängig von der Schule und Lehrer variieren. Deshalb wird euch eine Excel-Datei zu Verfügung gestellt, wo ihr selbst die Prozentbereiche festlegen könnt.
Dieses Bewertungssystem wird hauptsächlich für Grundschulen, Hauptschule, Realschulen (Unterstufe, Mittelstufe, Sekundarstufe 1) und Gymnasien von Klasse 1-10 eingesetzt. Schulen und Lehrkräfte dürfen dice Tabellen uneingeschränkt nutzen und auch auf ihren Webseiten gerne veröffentlichen. Alle Angaben ohne Gewähr!
Prozentbereiche je Note
Note | Erreichte maximale Punktzahl in % | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 (sehr gut) | 100 - 96 | ||||
2 (gut) | 95 - 80 | ||||
3 (befriedigend) | 79 - 60 | ||||
iv (ausreichend) | 59 - 45 | ||||
5 (mangelhaft) | 44 - sixteen | ||||
6 (ungenügend) | 15 - 0 |
Auch als Bild verfügbar
Downloads
-
- Als PDF anschauen oder downloaden: Notentabelle – Grundschule, Hauptschule, Realschule (Primarstufe, Unterstufe, Sekundarstufe i)
- Als Excel-Datei downloaden oder online nutzen: Notentabelle – Grundschule, Hauptschule, Realschule (Primarstufe, Unterstufe, Sekundarstufe 1)
Notenschlüssel – Umrechnung von erreichten Punkten in Noten
Besonders für Lehrer geeignet: In dieser Tabelle kannst du ausgehend von der maximalen Punktzahl einer Klassenarbeit sehen, welche Annotation es bei einer bestimmten erreichten Punktzahl gibt. Dieses Schema wird in der Regel in der Grundschule, Hauptschule, Realschulen und Gymnasien bis zur ten. Klasse angewandt.
Schulnote | i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erreichte Punkzahl in % | one | 0.96 | 0.95 | 0.8 | 0.79 | 0.vi | 0.59 | 0.45 | 0.44 | 0.16 | 0.15 | 0 | ||||
Maximal erreichbare Punktzahl | ||||||||||||||||
10 | x | 9.6 | 9.five | eight | seven.9 | 6 | 5.ix | four.v | four.4 | 1.6 | i.5 | 0 | ||||
xi | 11 | 10.56 | 10.45 | 8.8 | eight.69 | 6.six | 6.49 | 4.95 | iv.84 | 1.76 | ane.65 | 0 | ||||
12 | 12 | xi.52 | 11.4 | 9.6 | 9.48 | 7.2 | 7.08 | 5.four | 5.28 | 1.92 | 1.8 | 0 | ||||
thirteen | 13 | 12.48 | 12.35 | ten.four | 10.27 | vii.viii | seven.67 | 5.85 | 5.72 | two.08 | 1.95 | 0 | ||||
fourteen | 14 | thirteen.44 | xiii.three | eleven.2 | 11.06 | 8.4 | 8.26 | 6.iii | 6.16 | 2.24 | 2.one | 0 | ||||
15 | 15 | 14.four | fourteen.25 | 12 | 11.85 | nine | 8.85 | 6.75 | vi.half-dozen | 2.four | ii.25 | 0 | ||||
16 | 16 | 15.36 | 15.ii | 12.8 | 12.64 | 9.6 | 9.44 | 7.2 | 7.04 | 2.56 | 2.four | 0 | ||||
17 | 17 | xvi.32 | xvi.15 | 13.6 | thirteen.43 | 10.two | x.03 | seven.65 | seven.48 | two.72 | two.55 | 0 | ||||
xviii | 18 | 17.28 | 17.1 | fourteen.4 | 14.22 | 10.8 | 10.62 | eight.i | 7.92 | 2.88 | ii.seven | 0 | ||||
19 | 19 | 18.24 | 18.05 | 15.ii | 15.01 | xi.4 | 11.21 | 8.55 | eight.36 | iii.04 | 2.85 | 0 | ||||
20 | 20 | nineteen.2 | 19 | 16 | 15.8 | 12 | 11.8 | ix | 8.8 | 3.2 | three | 0 | ||||
21 | 21 | 20.sixteen | 19.95 | 16.eight | 16.59 | 12.6 | 12.39 | 9.45 | 9.24 | three.36 | 3.15 | 0 | ||||
22 | 22 | 21.12 | 20.9 | 17.6 | 17.38 | 13.two | 12.98 | 9.9 | ix.68 | 3.52 | three.3 | 0 | ||||
23 | 23 | 22.08 | 21.85 | 18.4 | 18.17 | thirteen.viii | thirteen.57 | ten.35 | ten.12 | three.68 | 3.45 | 0 | ||||
24 | 24 | 23.04 | 22.8 | 19.ii | 18.96 | 14.four | 14.16 | 10.eight | 10.56 | 3.84 | three.6 | 0 | ||||
25 | 25 | 24 | 23.75 | 20 | 19.75 | 15 | 14.75 | eleven.25 | 11 | 4 | three.75 | 0 | ||||
26 | 26 | 24.96 | 24.vii | 20.viii | 20.54 | 15.half dozen | xv.34 | 11.7 | 11.44 | 4.sixteen | 3.9 | 0 | ||||
27 | 27 | 25.92 | 25.65 | 21.6 | 21.33 | sixteen.2 | fifteen.93 | 12.15 | eleven.88 | iv.32 | iv.05 | 0 | ||||
28 | 28 | 26.88 | 26.6 | 22.4 | 22.12 | sixteen.8 | sixteen.52 | 12.6 | 12.32 | four.48 | 4.2 | 0 | ||||
29 | 29 | 27.84 | 27.55 | 23.2 | 22.91 | 17.4 | 17.11 | 13.05 | 12.76 | 4.64 | 4.35 | 0 | ||||
xxx | thirty | 28.viii | 28.five | 24 | 23.vii | 18 | 17.7 | thirteen.5 | 13.two | 4.8 | four.five | 0 | ||||
31 | 31 | 29.76 | 29.45 | 24.8 | 24.49 | 18.6 | 18.29 | 13.95 | 13.64 | 4.96 | 4.65 | 0 | ||||
32 | 32 | xxx.72 | 30.4 | 25.vi | 25.28 | xix.2 | eighteen.88 | xiv.4 | 14.08 | 5.12 | 4.8 | 0 | ||||
33 | 33 | 31.68 | 31.35 | 26.4 | 26.07 | 19.8 | nineteen.47 | xiv.85 | 14.52 | 5.28 | iv.95 | 0 | ||||
34 | 34 | 32.64 | 32.3 | 27.2 | 26.86 | 20.four | 20.06 | 15.three | 14.96 | 5.44 | 5.1 | 0 | ||||
35 | 35 | 33.six | 33.25 | 28 | 27.65 | 21 | 20.65 | xv.75 | 15.iv | 5.six | 5.25 | 0 | ||||
36 | 36 | 34.56 | 34.2 | 28.8 | 28.44 | 21.6 | 21.24 | sixteen.2 | 15.84 | v.76 | 5.four | 0 | ||||
37 | 37 | 35.52 | 35.xv | 29.6 | 29.23 | 22.2 | 21.83 | xvi.65 | 16.28 | 5.92 | 5.55 | 0 | ||||
38 | 38 | 36.48 | 36.ane | xxx.4 | thirty.02 | 22.eight | 22.42 | 17.1 | 16.72 | 6.08 | v.7 | 0 | ||||
39 | 39 | 37.44 | 37.05 | 31.two | 30.81 | 23.4 | 23.01 | 17.55 | 17.16 | six.24 | 5.85 | 0 | ||||
twoscore | 40 | 38.4 | 38 | 32 | 31.6 | 24 | 23.six | eighteen | 17.6 | 6.4 | vi | 0 | ||||
41 | 41 | 39.36 | 38.95 | 32.8 | 32.39 | 24.six | 24.19 | xviii.45 | 18.04 | 6.56 | 6.15 | 0 | ||||
42 | 42 | 40.32 | 39.9 | 33.6 | 33.18 | 25.2 | 24.78 | 18.ix | eighteen.48 | 6.72 | vi.3 | 0 | ||||
43 | 43 | 41.28 | 40.85 | 34.iv | 33.97 | 25.8 | 25.37 | xix.35 | 18.92 | vi.88 | 6.45 | 0 | ||||
44 | 44 | 42.24 | 41.8 | 35.ii | 34.76 | 26.4 | 25.96 | 19.8 | 19.36 | vii.04 | half dozen.6 | 0 | ||||
45 | 45 | 43.2 | 42.75 | 36 | 35.55 | 27 | 26.55 | xx.25 | xix.viii | 7.2 | 6.75 | 0 | ||||
46 | 46 | 44.xvi | 43.vii | 36.8 | 36.34 | 27.6 | 27.14 | twenty.vii | twenty.24 | 7.36 | 6.9 | 0 | ||||
47 | 47 | 45.12 | 44.65 | 37.half dozen | 37.13 | 28.ii | 27.73 | 21.fifteen | 20.68 | 7.52 | 7.05 | 0 | ||||
48 | 48 | 46.08 | 45.six | 38.4 | 37.92 | 28.8 | 28.32 | 21.6 | 21.12 | seven.68 | 7.2 | 0 | ||||
49 | 49 | 47.04 | 46.55 | 39.2 | 38.71 | 29.4 | 28.91 | 22.05 | 21.56 | 7.84 | 7.35 | 0 | ||||
50 | 50 | 48 | 47.5 | 40 | 39.v | 30 | 29.v | 22.5 | 22 | 8 | vii.5 | 0 | ||||
51 | 51 | 48.96 | 48.45 | 40.8 | 40.29 | 30.6 | 30.09 | 22.95 | 22.44 | eight.sixteen | seven.65 | 0 | ||||
52 | 52 | 49.92 | 49.four | 41.half-dozen | 41.08 | 31.ii | 30.68 | 23.4 | 22.88 | 8.32 | 7.8 | 0 | ||||
53 | 53 | l.88 | fifty.35 | 42.4 | 41.87 | 31.8 | 31.27 | 23.85 | 23.32 | 8.48 | 7.95 | 0 | ||||
54 | 54 | 51.84 | 51.3 | 43.2 | 42.66 | 32.4 | 31.86 | 24.three | 23.76 | 8.64 | 8.1 | 0 | ||||
55 | 55 | 52.eight | 52.25 | 44 | 43.45 | 33 | 32.45 | 24.75 | 24.2 | 8.8 | 8.25 | 0 | ||||
56 | 56 | 53.76 | 53.two | 44.8 | 44.24 | 33.6 | 33.04 | 25.two | 24.64 | 8.96 | 8.4 | 0 | ||||
57 | 57 | 54.72 | 54.fifteen | 45.6 | 45.03 | 34.ii | 33.63 | 25.65 | 25.08 | 9.12 | 8.55 | 0 | ||||
58 | 58 | 55.68 | 55.1 | 46.4 | 45.82 | 34.eight | 34.22 | 26.1 | 25.52 | 9.28 | viii.7 | 0 | ||||
59 | 59 | 56.64 | 56.05 | 47.2 | 46.61 | 35.iv | 34.81 | 26.55 | 25.96 | nine.44 | 8.85 | 0 | ||||
60 | 60 | 57.half-dozen | 57 | 48 | 47.4 | 36 | 35.4 | 27 | 26.four | ix.6 | 9 | 0 | ||||
61 | 61 | 58.56 | 57.95 | 48.8 | 48.19 | 36.6 | 35.99 | 27.45 | 26.84 | ix.76 | 9.15 | 0 | ||||
62 | 62 | 59.52 | 58.9 | 49.6 | 48.98 | 37.2 | 36.58 | 27.9 | 27.28 | 9.92 | 9.3 | 0 | ||||
63 | 63 | 60.48 | 59.85 | 50.4 | 49.77 | 37.8 | 37.17 | 28.35 | 27.72 | 10.08 | 9.45 | 0 | ||||
64 | 64 | 61.44 | sixty.eight | 51.ii | 50.56 | 38.four | 37.76 | 28.8 | 28.sixteen | ten.24 | 9.half-dozen | 0 | ||||
65 | 65 | 62.iv | 61.75 | 52 | 51.35 | 39 | 38.35 | 29.25 | 28.six | 10.4 | 9.75 | 0 | ||||
66 | 66 | 63.36 | 62.vii | 52.viii | 52.14 | 39.6 | 38.94 | 29.7 | 29.04 | 10.56 | ix.ix | 0 | ||||
67 | 67 | 64.32 | 63.65 | 53.vi | 52.93 | 40.2 | 39.53 | 30.15 | 29.48 | x.72 | 10.05 | 0 | ||||
68 | 68 | 65.28 | 64.half-dozen | 54.4 | 53.72 | 40.8 | 40.12 | 30.6 | 29.92 | x.88 | 10.two | 0 | ||||
69 | 69 | 66.24 | 65.55 | 55.2 | 54.51 | 41.four | 40.71 | 31.05 | 30.36 | 11.04 | 10.35 | 0 | ||||
70 | 70 | 67.2 | 66.5 | 56 | 55.iii | 42 | 41.three | 31.5 | 30.eight | 11.2 | x.v | 0 | ||||
71 | 71 | 68.sixteen | 67.45 | 56.viii | 56.09 | 42.6 | 41.89 | 31.95 | 31.24 | 11.36 | x.65 | 0 | ||||
72 | 72 | 69.12 | 68.4 | 57.6 | 56.88 | 43.2 | 42.48 | 32.4 | 31.68 | 11.52 | 10.8 | 0 | ||||
73 | 73 | lxx.08 | 69.35 | 58.iv | 57.67 | 43.8 | 43.07 | 32.85 | 32.12 | 11.68 | x.95 | 0 | ||||
74 | 74 | 71.04 | 70.3 | 59.2 | 58.46 | 44.4 | 43.66 | 33.three | 32.56 | 11.84 | eleven.1 | 0 | ||||
75 | 75 | 72 | 71.25 | 60 | 59.25 | 45 | 44.25 | 33.75 | 33 | 12 | 11.25 | 0 | ||||
76 | 76 | 72.96 | 72.2 | sixty.viii | 60.04 | 45.6 | 44.84 | 34.two | 33.44 | 12.16 | eleven.iv | 0 | ||||
77 | 77 | 73.92 | 73.15 | 61.half-dozen | 60.83 | 46.2 | 45.43 | 34.65 | 33.88 | 12.32 | 11.55 | 0 | ||||
78 | 78 | 74.88 | 74.1 | 62.four | 61.62 | 46.8 | 46.02 | 35.1 | 34.32 | 12.48 | 11.vii | 0 | ||||
79 | 79 | 75.84 | 75.05 | 63.2 | 62.41 | 47.4 | 46.61 | 35.55 | 34.76 | 12.64 | xi.85 | 0 | ||||
80 | lxxx | 76.eight | 76 | 64 | 63.2 | 48 | 47.ii | 36 | 35.two | 12.8 | 12 | 0 | ||||
81 | 81 | 77.76 | 76.95 | 64.8 | 63.99 | 48.6 | 47.79 | 36.45 | 35.64 | 12.96 | 12.15 | 0 | ||||
82 | 82 | 78.72 | 77.9 | 65.six | 64.78 | 49.2 | 48.38 | 36.9 | 36.08 | xiii.12 | 12.three | 0 | ||||
83 | 83 | 79.68 | 78.85 | 66.4 | 65.57 | 49.8 | 48.97 | 37.35 | 36.52 | 13.28 | 12.45 | 0 | ||||
84 | 84 | lxxx.64 | 79.8 | 67.2 | 66.36 | 50.4 | 49.56 | 37.8 | 36.96 | 13.44 | 12.six | 0 | ||||
85 | 85 | 81.6 | lxxx.75 | 68 | 67.15 | 51 | l.15 | 38.25 | 37.iv | thirteen.6 | 12.75 | 0 | ||||
86 | 86 | 82.56 | 81.7 | 68.eight | 67.94 | 51.6 | 50.74 | 38.7 | 37.84 | thirteen.76 | 12.9 | 0 | ||||
87 | 87 | 83.52 | 82.65 | 69.6 | 68.73 | 52.ii | 51.33 | 39.15 | 38.28 | thirteen.92 | 13.05 | 0 | ||||
88 | 88 | 84.48 | 83.6 | 70.4 | 69.52 | 52.eight | 51.92 | 39.6 | 38.72 | 14.08 | 13.2 | 0 | ||||
89 | 89 | 85.44 | 84.55 | 71.2 | 70.31 | 53.4 | 52.51 | 40.05 | 39.16 | 14.24 | 13.35 | 0 | ||||
90 | 90 | 86.iv | 85.5 | 72 | 71.i | 54 | 53.1 | forty.5 | 39.half dozen | 14.four | thirteen.v | 0 | ||||
91 | 91 | 87.36 | 86.45 | 72.8 | 71.89 | 54.vi | 53.69 | 40.95 | 40.04 | xiv.56 | 13.65 | 0 | ||||
92 | 92 | 88.32 | 87.iv | 73.6 | 72.68 | 55.2 | 54.28 | 41.4 | xl.48 | 14.72 | 13.8 | 0 | ||||
93 | 93 | 89.28 | 88.35 | 74.4 | 73.47 | 55.viii | 54.87 | 41.85 | 40.92 | 14.88 | 13.95 | 0 | ||||
94 | 94 | ninety.24 | 89.3 | 75.2 | 74.26 | 56.4 | 55.46 | 42.iii | 41.36 | 15.04 | 14.1 | 0 | ||||
95 | 95 | 91.2 | 90.25 | 76 | 75.05 | 57 | 56.05 | 42.75 | 41.8 | fifteen.2 | xiv.25 | 0 | ||||
96 | 96 | 92.16 | 91.2 | 76.8 | 75.84 | 57.half-dozen | 56.64 | 43.2 | 42.24 | xv.36 | xiv.four | 0 | ||||
97 | 97 | 93.12 | 92.xv | 77.6 | 76.63 | 58.2 | 57.23 | 43.65 | 42.68 | fifteen.52 | 14.55 | 0 | ||||
98 | 98 | 94.08 | 93.1 | 78.iv | 77.42 | 58.8 | 57.82 | 44.1 | 43.12 | 15.68 | 14.7 | 0 | ||||
99 | 99 | 95.04 | 94.05 | 79.2 | 78.21 | 59.4 | 58.41 | 44.55 | 43.56 | xv.84 | 14.85 | 0 | ||||
100 | 100 | 96 | 95 | lxxx | 79 | lx | 59 | 45 | 44 | 16 | 15 | 0 |
Auch als Bild verfügbar
Downloads
- Als PDF anschauen oder downloaden: Notentabelle – Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium bis. x Klasse mit Umrechnung
- Als Excel-Datei anschauen oder downloaden: Notentabelle – Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium bis. 10 Klasse mit Umrechnung
two. Gymnasium ab 11. Klasse (Oberstufe, Sekundarstufe 2): Notentabelle und Notenschlüssel für fifteen – 0 Punkte mit Umrechnung
In der ersten Tabelle kann eingesehen werden, wie viel Prozent einer Arbeit erreicht werden müssen, um einen der 15 Notenpunkte zu erhalten. Dice Auslegung kann jedoch abhängig von der Schule und Lehrer variieren. Auch hier stelle ich eine Excel-Datei zu Verfügung, sodass ihr selbst die Grenzen der Prozentbereiche für jeden Notenpunkt festhalten könnt.
Dieses Bewertungssystem wird hauptsächlich für Gymnasien von Klasse 11-xiii (Oberstufe, Sekundarstufe 2) eingesetzt. Auch diese Tabellen dürft ihr(z.B. Lehrer, Eltern, Schüler) downloaden, drucken und (ver)teilen. Jetzt einfach Punkte in Noten ansehen. Zudem zeigt dice Tabelle die Punkte in Noten dar. Alle Angaben ohne Gewähr!
Prozentbereiche je Notenpunkt & Punkte in Noten
Note | Punktzahl | Erreichte Punktzahl in % |
---|---|---|
1+ | xv | 100 - 95 |
i | 14 | 94 - 90 |
ane- | xiii | 89 - 85 |
ii+ | 12 | 84 - 80 |
2 | 11 | 79 - 75 |
2- | 10 | 74 - 70 |
three+ | 9 | 69 - 65 |
3 | 8 | 64 - threescore |
3- | 7 | 59 - 55 |
iv+ | 6 | 54 - 50 |
4 | 5 | 49 - 45 |
iv- | 4 | 44 - 40 |
v+ | 3 | 39 - 33 |
5 | ii | 32 - 27 |
v- | 1 | 26 - twenty |
half dozen | 0 | nineteen - 0 |
Auch als Bild verfügbar
Downloads
- Als PDF anschauen oder downloaden: Notentabelle – Oberstufe, Gymnasium
- Als Excel-Datei downloaden oder online nutzen: Notentabelle Oberstufe, Gymnasium
Notenschlüssel – Umrechnung von erreichten Punkte(einer Klausur) in Notenpunkte
Du möchtest Wissen welche Notenpunkte(i-xv) du bei einer bestimmten Punktzahl in einer Klausur oder Klassenarbeit bekommst? Schau einfach in diese Tabelle: In der linken vertikalen Zeile stehen die maximal möglichen Punkte.
Auf der horizontalen oberen Skala siehst du die Notenpunkte(auch umgerechnet als Schulnote von ane-6). In der Tabelle selbst sieht du die Punktzahl, die du erreichen kannst.
Schulnote | one+ | 1 | 1- | ii+ | 2 | 2- | 3+ | 3 | iii- | 4+ | four | four- | 5+ | v | v- | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notenpunkte | fifteen | 14 | 13 | 12 | xi | 10 | nine | 8 | 7 | six | 5 | 4 | three | 2 | 1 | 0 | |
Erreichte Punke in % | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.six | 0.55 | 0.v | 0.45 | 0.four | 0.33 | 0.27 | 0.2 | 0 | |
Maximal erreichbare Punktzahl | |||||||||||||||||
10 | ix.5 | nine | 8.5 | 8 | 7.five | 7 | 6.5 | 6 | v.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.3 | 2.seven | two | 0 | |
11 | 10.45 | ix.9 | 9.35 | 8.8 | eight.25 | seven.7 | 7.15 | six.6 | 6.05 | five.5 | 4.95 | 4.4 | iii.63 | ii.97 | 2.2 | 0 | |
12 | 11.4 | 10.viii | 10.2 | 9.half dozen | ix | 8.4 | 7.eight | 7.2 | six.6 | 6 | five.four | iv.8 | 3.96 | 3.24 | two.4 | 0 | |
13 | 12.35 | 11.7 | 11.05 | x.4 | 9.75 | 9.1 | 8.45 | 7.8 | 7.15 | six.5 | 5.85 | 5.ii | 4.29 | 3.51 | 2.6 | 0 | |
14 | thirteen.3 | 12.half-dozen | xi.nine | 11.2 | 10.5 | 9.8 | 9.ane | 8.4 | 7.7 | vii | 6.three | v.six | 4.62 | 3.78 | 2.8 | 0 | |
xv | 14.25 | 13.5 | 12.75 | 12 | 11.25 | 10.5 | 9.75 | nine | eight.25 | 7.5 | 6.75 | 6 | 4.95 | 4.05 | 3 | 0 | |
16 | xv.2 | 14.4 | thirteen.6 | 12.8 | 12 | 11.ii | 10.four | 9.vi | 8.8 | 8 | vii.2 | half dozen.4 | v.28 | 4.32 | 3.2 | 0 | |
17 | 16.fifteen | 15.3 | 14.45 | 13.half dozen | 12.75 | xi.ix | 11.05 | 10.ii | nine.35 | 8.5 | 7.65 | half-dozen.8 | five.61 | four.59 | 3.four | 0 | |
xviii | 17.ane | 16.ii | 15.iii | 14.4 | 13.5 | 12.half-dozen | 11.7 | ten.8 | ix.9 | 9 | 8.1 | 7.2 | five.94 | iv.86 | 3.six | 0 | |
19 | xviii.05 | 17.1 | xvi.15 | xv.2 | xiv.25 | 13.3 | 12.35 | 11.4 | x.45 | 9.5 | eight.55 | 7.6 | 6.27 | 5.13 | 3.8 | 0 | |
xx | 19 | 18 | 17 | 16 | fifteen | 14 | xiii | 12 | 11 | 10 | ix | 8 | vi.6 | 5.4 | 4 | 0 | |
21 | xix.95 | 18.nine | 17.85 | xvi.eight | 15.75 | 14.7 | 13.65 | 12.six | xi.55 | 10.five | 9.45 | viii.4 | 6.93 | 5.67 | 4.2 | 0 | |
22 | 20.9 | 19.8 | 18.7 | 17.6 | 16.v | 15.4 | xiv.3 | 13.2 | 12.1 | xi | ix.9 | 8.eight | 7.26 | 5.94 | 4.4 | 0 | |
23 | 21.85 | 20.7 | 19.55 | 18.four | 17.25 | xvi.one | 14.95 | 13.eight | 12.65 | 11.5 | 10.35 | 9.2 | 7.59 | 6.21 | 4.6 | 0 | |
24 | 22.8 | 21.6 | 20.4 | 19.2 | xviii | 16.8 | 15.6 | fourteen.iv | 13.2 | 12 | 10.viii | nine.half dozen | 7.92 | 6.48 | four.viii | 0 | |
25 | 23.75 | 22.v | 21.25 | 20 | xviii.75 | 17.5 | 16.25 | fifteen | 13.75 | 12.five | 11.25 | 10 | eight.25 | 6.75 | 5 | 0 | |
26 | 24.7 | 23.4 | 22.1 | twenty.8 | xix.v | 18.2 | 16.9 | fifteen.half-dozen | xiv.3 | 13 | 11.7 | 10.4 | 8.58 | 7.02 | five.2 | 0 | |
27 | 25.65 | 24.three | 22.95 | 21.6 | 20.25 | 18.9 | 17.55 | 16.2 | 14.85 | xiii.v | 12.15 | 10.8 | 8.91 | seven.29 | 5.4 | 0 | |
28 | 26.6 | 25.two | 23.8 | 22.4 | 21 | nineteen.half dozen | 18.2 | 16.viii | fifteen.4 | xiv | 12.six | 11.two | 9.24 | seven.56 | five.six | 0 | |
29 | 27.55 | 26.1 | 24.65 | 23.2 | 21.75 | 20.iii | xviii.85 | 17.4 | xv.95 | fourteen.v | thirteen.05 | 11.six | 9.57 | 7.83 | 5.8 | 0 | |
30 | 28.5 | 27 | 25.5 | 24 | 22.5 | 21 | 19.five | 18 | sixteen.5 | 15 | 13.5 | 12 | 9.ix | 8.1 | 6 | 0 | |
31 | 29.45 | 27.nine | 26.35 | 24.8 | 23.25 | 21.seven | 20.15 | 18.6 | 17.05 | 15.5 | xiii.95 | 12.four | 10.23 | viii.37 | 6.2 | 0 | |
32 | 30.four | 28.8 | 27.two | 25.6 | 24 | 22.4 | twenty.8 | xix.2 | 17.6 | 16 | 14.iv | 12.8 | ten.56 | 8.64 | 6.iv | 0 | |
33 | 31.35 | 29.7 | 28.05 | 26.four | 24.75 | 23.one | 21.45 | 19.8 | xviii.15 | xvi.five | 14.85 | xiii.2 | 10.89 | 8.91 | 6.half-dozen | 0 | |
34 | 32.three | 30.6 | 28.nine | 27.2 | 25.5 | 23.eight | 22.1 | xx.4 | 18.7 | 17 | 15.three | 13.6 | 11.22 | nine.eighteen | 6.8 | 0 | |
35 | 33.25 | 31.v | 29.75 | 28 | 26.25 | 24.5 | 22.75 | 21 | 19.25 | 17.5 | 15.75 | 14 | 11.55 | 9.45 | 7 | 0 | |
36 | 34.2 | 32.iv | 30.half-dozen | 28.viii | 27 | 25.2 | 23.4 | 21.6 | 19.8 | 18 | 16.2 | 14.4 | 11.88 | 9.72 | vii.ii | 0 | |
37 | 35.15 | 33.iii | 31.45 | 29.vi | 27.75 | 25.9 | 24.05 | 22.2 | 20.35 | 18.5 | 16.65 | 14.8 | 12.21 | 9.99 | vii.4 | 0 | |
38 | 36.one | 34.ii | 32.3 | 30.4 | 28.five | 26.6 | 24.seven | 22.eight | twenty.ix | 19 | 17.1 | 15.2 | 12.54 | 10.26 | 7.half dozen | 0 | |
39 | 37.05 | 35.ane | 33.fifteen | 31.2 | 29.25 | 27.3 | 25.35 | 23.iv | 21.45 | 19.5 | 17.55 | 15.half dozen | 12.87 | 10.53 | 7.viii | 0 | |
40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13.2 | 10.8 | 8 | 0 | |
41 | 38.95 | 36.9 | 34.85 | 32.viii | xxx.75 | 28.seven | 26.65 | 24.6 | 22.55 | 20.5 | 18.45 | 16.4 | 13.53 | xi.07 | 8.ii | 0 | |
42 | 39.ix | 37.eight | 35.7 | 33.six | 31.5 | 29.4 | 27.three | 25.2 | 23.i | 21 | 18.9 | xvi.eight | thirteen.86 | xi.34 | 8.4 | 0 | |
43 | 40.85 | 38.7 | 36.55 | 34.4 | 32.25 | 30.one | 27.95 | 25.8 | 23.65 | 21.5 | xix.35 | 17.ii | 14.19 | 11.61 | 8.6 | 0 | |
44 | 41.8 | 39.vi | 37.4 | 35.ii | 33 | 30.8 | 28.6 | 26.4 | 24.2 | 22 | xix.eight | 17.6 | 14.52 | xi.88 | 8.eight | 0 | |
45 | 42.75 | 40.5 | 38.25 | 36 | 33.75 | 31.5 | 29.25 | 27 | 24.75 | 22.5 | 20.25 | 18 | 14.85 | 12.15 | nine | 0 | |
46 | 43.7 | 41.4 | 39.1 | 36.8 | 34.5 | 32.2 | 29.9 | 27.6 | 25.3 | 23 | twenty.seven | 18.4 | 15.18 | 12.42 | 9.2 | 0 | |
47 | 44.65 | 42.3 | 39.95 | 37.vi | 35.25 | 32.nine | xxx.55 | 28.2 | 25.85 | 23.v | 21.xv | xviii.8 | 15.51 | 12.69 | 9.4 | 0 | |
48 | 45.6 | 43.2 | 40.8 | 38.4 | 36 | 33.6 | 31.two | 28.8 | 26.4 | 24 | 21.6 | 19.2 | 15.84 | 12.96 | 9.six | 0 | |
49 | 46.55 | 44.ane | 41.65 | 39.2 | 36.75 | 34.3 | 31.85 | 29.4 | 26.95 | 24.5 | 22.05 | 19.6 | 16.17 | xiii.23 | 9.eight | 0 | |
